Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 2 Tahun | 92 | 1,46% | 50 | 0,80% | 42 | 0,67% |
2 | 3 s/d 6 Tahun | 434 | 6,91% | 222 | 3,54% | 212 | 3,38% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 813 | 12,95% | 424 | 6,75% | 389 | 6,19% |
4 | 59 s/d 999 Tahun | 467 | 7,44% | 219 | 3,49% | 248 | 3,95% |
5 | 13 s/d 15 Tahun | 378 | 6,02% | 208 | 3,31% | 170 | 2,71% |
6 | 16 s/d 18 Tahun | 322 | 5,13% | 161 | 2,56% | 161 | 2,56% |
7 | 19 s/d 58 Tahun | 3771 | 60,05% | 1870 | 29,78% | 1901 | 30,27% |
JUMLAH | 6277 | 99,95% | 3154 | 50,22% | 3123 | 49,73% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 6280 | 100,00% | 3155 | 50,24% | 3125 | 49,76% |
Diperbarui pada : 11 Maret 2025