Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 2 Tahun | 120 | 1,92% | 61 | 0,98% | 59 | 0,95% |
2 | 3 s/d 6 Tahun | 456 | 7,31% | 239 | 3,83% | 217 | 3,48% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 808 | 12,95% | 424 | 6,80% | 384 | 6,15% |
4 | 59 s/d 999 Tahun | 444 | 7,12% | 214 | 3,43% | 230 | 3,69% |
5 | 13 s/d 15 Tahun | 361 | 5,79% | 191 | 3,06% | 170 | 2,72% |
6 | 16 s/d 18 Tahun | 322 | 5,16% | 163 | 2,61% | 159 | 2,55% |
7 | 19 s/d 58 Tahun | 3725 | 59,71% | 1842 | 29,52% | 1883 | 30,18% |
JUMLAH | 6236 | 99,95% | 3134 | 50,23% | 3102 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 6239 | 100,00% | 3135 | 50,25% | 3104 | 49,75% |
Diperbarui pada : 19 September 2024