Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 2 Tahun | 91 | 1,45% | 50 | 0,79% | 41 | 0,65% |
2 | 3 s/d 6 Tahun | 424 | 6,74% | 214 | 3,40% | 210 | 3,34% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 811 | 12,89% | 426 | 6,77% | 385 | 6,12% |
4 | 59 s/d 999 Tahun | 468 | 7,44% | 219 | 3,48% | 249 | 3,96% |
5 | 13 s/d 15 Tahun | 376 | 5,98% | 207 | 3,29% | 169 | 2,69% |
6 | 16 s/d 18 Tahun | 332 | 5,28% | 165 | 2,62% | 167 | 2,66% |
7 | 19 s/d 58 Tahun | 3785 | 60,17% | 1877 | 29,84% | 1908 | 30,33% |
JUMLAH | 6287 | 99,95% | 3158 | 50,21% | 3129 | 49,75% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 6290 | 100,00% | 3159 | 50,22% | 3131 | 49,78% |
Diperbarui pada : 05 Mei 2025