Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 2 Tahun | 104 | 1,66% | 57 | 0,91% | 47 | 0,75% |
2 | 3 s/d 6 Tahun | 451 | 7,18% | 229 | 3,64% | 222 | 3,53% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 811 | 12,91% | 430 | 6,84% | 381 | 6,06% |
4 | 59 s/d 999 Tahun | 467 | 7,43% | 220 | 3,50% | 247 | 3,93% |
5 | 13 s/d 15 Tahun | 363 | 5,78% | 192 | 3,06% | 171 | 2,72% |
6 | 16 s/d 18 Tahun | 320 | 5,09% | 163 | 2,59% | 157 | 2,50% |
7 | 19 s/d 58 Tahun | 3764 | 59,91% | 1868 | 29,73% | 1896 | 30,18% |
JUMLAH | 6280 | 99,95% | 3159 | 50,28% | 3121 | 49,67% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 6283 | 100,00% | 3160 | 50,29% | 3123 | 49,71% |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025