Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2313 | 36,77% | 1170 | 18,60% | 1143 | 18,17% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 647 | 10,29% | 347 | 5,52% | 300 | 4,77% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2067 | 32,86% | 1002 | 15,93% | 1065 | 16,93% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 644 | 10,24% | 304 | 4,83% | 340 | 5,41% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 504 | 8,01% | 279 | 4,44% | 225 | 3,58% |
6 | DIPLOMA I / II | 10 | 0,16% | 7 | 0,11% | 3 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,14% | 3 | 0,05% | 6 | 0,10% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 94 | 1,49% | 47 | 0,75% | 47 | 0,75% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6288 | 99,97% | 3159 | 50,22% | 3129 | 49,75% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 6290 | 100,00% | 3159 | 50,22% | 3131 | 49,78% |
Diperbarui pada : 05 Mei 2025