Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2307 | 36,72% | 1167 | 18,57% | 1140 | 18,14% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 647 | 10,30% | 349 | 5,55% | 298 | 4,74% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2074 | 33,01% | 1007 | 16,03% | 1067 | 16,98% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 643 | 10,23% | 304 | 4,84% | 339 | 5,40% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 498 | 7,93% | 276 | 4,39% | 222 | 3,53% |
6 | DIPLOMA I / II | 10 | 0,16% | 7 | 0,11% | 3 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,14% | 3 | 0,05% | 6 | 0,10% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 93 | 1,48% | 47 | 0,75% | 46 | 0,73% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6281 | 99,97% | 3160 | 50,29% | 3121 | 49,67% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 6283 | 100,00% | 3160 | 50,29% | 3123 | 49,71% |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025