Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2288 | 36,67% | 1156 | 18,53% | 1132 | 18,14% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 645 | 10,34% | 346 | 5,55% | 299 | 4,79% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2067 | 33,13% | 1004 | 16,09% | 1063 | 17,04% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 641 | 10,27% | 305 | 4,89% | 336 | 5,39% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 487 | 7,81% | 267 | 4,28% | 220 | 3,53% |
6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,13% | 7 | 0,11% | 1 | 0,02% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,14% | 3 | 0,05% | 6 | 0,10% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 92 | 1,47% | 47 | 0,75% | 45 | 0,72% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6237 | 99,97% | 3135 | 50,25% | 3102 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 6239 | 100,00% | 3135 | 50,25% | 3104 | 49,75% |
Diperbarui pada : 19 September 2024