Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3159 | 50,23% | 3159 | 50,23% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3130 | 49,77% | 0 | 0,00% | 3130 | 49,77% |
JUMLAH | 6289 | 100,00% | 3159 | 50,23% | 3130 | 49,77% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6289 | 100,00% | 3159 | 50,23% | 3130 | 49,77% |
Diperbarui pada : 22 April 2025