Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3135 | 50,25% | 3135 | 50,25% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3104 | 49,75% | 0 | 0,00% | 3104 | 49,75% |
JUMLAH | 6239 | 100,00% | 3135 | 50,25% | 3104 | 49,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6239 | 100,00% | 3135 | 50,25% | 3104 | 49,75% |
Diperbarui pada : 19 September 2024