Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 14 | 0,22% | 2 | 0,03% | 12 | 0,19% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 10 | 0,16% | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 4 | 0,06% | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 5 | 0,08% | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 4 | 0,06% | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 5 | 0,08% | 1 | 0,02% | 4 | 0,06% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 5182 | 82,38% | 2619 | 41,64% | 2563 | 40,75% |
JUMLAH | 5227 | 83,10% | 2639 | 41,96% | 2588 | 41,14% | |
BELUM MENGISI | 1063 | 16,90% | 520 | 8,27% | 543 | 8,63% | |
TOTAL | 6290 | 100,00% | 3159 | 50,22% | 3131 | 49,78% |
Diperbarui pada : 05 Mei 2025