sangat luar biasa sekali, tertama ketunya, semoga awal bisa menjadi awal yang baik bagi temen temen KKN...
| STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA PRINGGABAYA UTARA | |||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| NO | NAMA | JABATAN | IDENTITAS | ALAMAT | |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 1 | ZULKARNAEN | KEPALA DESA | NIK | 5203083112740173 | KAMPUNG PELITA DUSUN BAGEK LAWANG |
| Â | Â | Â | JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | Â |
| Â | Â | Â | AGAMA | ISLAM | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 2 | LALU IKHSAN, S. Pd | SEKRETARIS DESA | NIK | 5203080606870008 | KAMPUNG PELITA DUSUN BAGEK LAWANG |
| Â | Â | Â | JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | Â |
| Â | Â | Â | AGAMA | ISLAM | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 3 | MUHAMMAD ZAINUDDIN, S. Pd | KAUR PERENCANAAN | NIK | 5203083112740136 | DUSUN TINGGIR |
| Â | Â | Â | JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | Â |
| Â | Â | Â | AGAMA | ISLAM | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 4 | KHAIRUDDIN, S. AP | KASI PEMERINTAHAN | NIK | 5203082503670001 | DUSUN SEGARA |
| Â | Â | Â | JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | Â |
| Â | Â | Â | AGAMA | ISLAM | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 5 | UTARI SAPTARINI | KAUR ADMINISTRASI UMUM | NIK | 5203084604890008 | DUSUN SEMAYA |
| Â | Â | Â | JENIS KELAMIN | PEREMPUAN | Â |
| Â | Â | Â | AGAMA | ISLAM | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 6 | SAHARAWATI, S. Pd | KAUR KEUANGAN | NIK | 5203086104880005 | DUSUN BARU |
| Â | Â | Â | JENIS KELAMIN | PEREMPUAN | Â |
| Â | Â | Â | AGAMA | ISLAM | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 7 | SULMAN | KASI PELAYANAN | NIK | 5203081010740006 | DUSUN CEMPORONAN |
| Â | Â | Â | JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | Â |
| Â | Â | Â | AGAMA | ISLAM | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 8 | YULIA ULFAH | KAUR KESRA | NIK | 5203084101770008 | DUSUN CEMPORONAN |
| Â | Â | Â | JENIS KELAMIN | PEREMPUAN | Â |
| Â | Â | Â | AGAMA | ISLAM | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 9 | RUSDIAWAN, S. Pd | KAWIL TINGGIR | NIK | 5203083112920140 | DUSUN TINGGIR |
| Â | Â | Â | JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | Â |
| Â | Â | Â | AGAMA | ISLAM | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 10 | MUH. PAHRURROZI | KAWIL SEGARA | NIK | 5203081009950003 | DUSUN SEGARA |
| Â | Â | Â | JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | Â |
| Â | Â | Â | AGAMA | ISLAM | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 11 | MUH. ILHAM | KAWIL BAGEK LAWANG | NIK | 5203082809990005 | DUSUN BAGEK LAWANG |
| Â | Â | Â | JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | Â |
| Â | Â | Â | AGAMA | ISLAM | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 12 | TONIADI | KAWIL SEMAYA | NIK | 5203082507950003 | DUSUN SEMAYA |
| Â | Â | Â | JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | Â |
| Â | Â | Â | AGAMA | ISLAM | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 13 | MULUDIN | KAWIL BRANG BANTUN | NIK | 5203080501740001 | DUSUN BRANG BANTUN |
| Â | Â | Â | JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | Â |
| Â | Â | Â | AGAMA | ISLAM | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 14 | ERIK EXTRADA AL GADRI | KAWIL BARU | NIK | 5203081007950008 | DUSUN BARU |
| Â | Â | Â | JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | Â |
| Â | Â | Â | AGAMA | ISLAM | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 15 | MUH. TAUFAN JAYA RAHMANA, S. Pd | KAWIL BALE BUKIT | NIK | 5203081110890003 | DUSUN BALE BUKIT |
| Â | Â | Â | JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | Â |
| Â | Â | Â | AGAMA | ISLAM | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 16 | SUHAERI | KAWIL CEMPORONAN | NIK | 5203083112910221 | DUSUN CEMPORONAN |
| Â | Â | Â | JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | Â |
| Â | Â | Â | AGAMA | ISLAM | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 17 | JUMASIH | KAWIL KERANJI | NIK | 5203083112680332 | DUSUN KERANJI |
| Â | Â | Â | JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | Â |
| Â | Â | Â | AGAMA | ISLAM | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 18 | NASIBUMMINALLAH, S. Pd | KAWIL EMBANG-EMBANGAN | NIK | 5203023112870062 | DUSUN EMBANG-EMBANGAN |
| Â | Â | Â | JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | Â |
| Â | Â | Â | AGAMA | ISLAM | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 19 | HARJONO | KAWIL PENGGILING RAGI | NIK | 5203082404840004 | DUSUN PENGGILING RAGI |
| Â | Â | Â | JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | Â |
| Â | Â | Â | AGAMA | ISLAM | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 20 | DENI WENSA PUTRA, S. Pd | OPERATOR DESA | NIK | 5203080305950003 | DUSUN TINGGIR |
| Â | Â | Â | JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | Â |
| Â | Â | Â | AGAMA | ISLAM | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |














































