Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 6212 | 99,52% | 3118 | 49,95% | 3094 | 49,57% |
2 | KRISTEN | 18 | 0,29% | 10 | 0,16% | 8 | 0,13% |
3 | KATHOLIK | 9 | 0,14% | 7 | 0,11% | 2 | 0,03% |
4 | HINDU | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6242 | 100,00% | 3136 | 50,24% | 3106 | 49,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6242 | 100,00% | 3136 | 50,24% | 3106 | 49,76% |
Diperbarui pada : 26 September 2024