Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 2 Tahun | 91 | 1,45% | 50 | 0,80% | 41 | 0,65% |
2 | 3 s/d 6 Tahun | 424 | 6,74% | 214 | 3,40% | 210 | 3,34% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 814 | 12,94% | 428 | 6,81% | 386 | 6,14% |
4 | 59 s/d 999 Tahun | 468 | 7,44% | 219 | 3,48% | 249 | 3,96% |
5 | 13 s/d 15 Tahun | 375 | 5,96% | 206 | 3,28% | 169 | 2,69% |
6 | 16 s/d 18 Tahun | 330 | 5,25% | 164 | 2,61% | 166 | 2,64% |
7 | 19 s/d 58 Tahun | 3784 | 60,17% | 1877 | 29,85% | 1907 | 30,32% |
JUMLAH | 6286 | 99,95% | 3158 | 50,21% | 3128 | 49,74% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 6289 | 100,00% | 3159 | 50,23% | 3130 | 49,77% |
Diperbarui pada : 22 April 2025